Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | -3 | -2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | -2 |
Min. Temp. (°C) | -6 | -6 | -3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -2 | -5 |
Max. Temp. (°C) | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 6 | 3 |
Niederschlag (mm/Monat) | 76 | 77 | 93 | 95 | 122 | 177 | 186 | 170 | 112 | 86 | 98 | 85 |
Luftfeuchte | 72 | 63 | 57 | 56 | 55 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 71 | 76 |
Regentage | 15 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 |
Sonnen- stunden | 106 | 107 | 141 | 154 | 191 | 170 | 186 | 187 | 163 | 139 | 93 | 81 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |